start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2025/07/29 13:45] – [設備管理部の業務] 早川 亨 | start [2025/09/13 12:53] (現在) – 早川 亨 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | もうすでにこのウィキは最新ではありません | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| <fs x-large> | <fs x-large> | ||
| ====== DCD品質保証本部 設備管理部 ====== | ====== DCD品質保証本部 設備管理部 ====== | ||
| 行 9: | 行 13: | ||
| < | < | ||
| mindmap | mindmap | ||
| - | root))設備管理(ライフサイクルモデル)(( | + | root)設備管理(ライフサイクルモデル)( |
| 1. 計画・調達 | 1. 計画・調達 | ||
| 調達プロセス | 調達プロセス | ||
| 行 18: | 行 22: | ||
| 発注・検収 | 発注・検収 | ||
| 調達対象 | 調達対象 | ||
| - | ハードウェア (PC, モニタ, サーバー, 複合機, ルーター) | + | ハードウェア (PC, モニタ, サーバ, 複合機, ルータ) |
| ソフトウェア (アプリ, フォント) | ソフトウェア (アプリ, フォント) | ||
| 消耗品 | 消耗品 | ||
start.1753764354.txt.gz · 最終更新: by 早川 亨